# 画像クレジット・ライセンス

同梱画像はすべて実写写真または実写写真を一覧化したコンタクトシートです。外部の写真はWikimedia Commons等で再利用条件を確認できるものを使用し、Web掲載用にリサイズ・圧縮しています。

> 注意：CC BY-SA系の画像を転載・改変する場合は、作者名・ライセンス名・元URL・変更内容の表示が必要です。また、改変した画像には同一または互換ライセンスの条件が適用される場合があります。実際の掲載前に、媒体の運用ルールに合わせてクレジット表記をご確認ください。

| ファイル名 | 内容 | 元ファイル名 | 作者 | ライセンス | 元URL | 加工内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `00_photo_contact_sheet.jpg` | 記事に同梱した写真の一覧確認用コンタクトシート。 | Package contact sheet generated from included photos | ドーズキャリーサービス記事制作用に生成（元写真は各行のクレジットを参照） | 元写真のライセンスに従う | N/A | 同梱写真を縮小して一覧化。 |
| `01_otsuka_hachimangu_shrine.jpg` | 大塚町にある大塚八幡神社。古くからのまちの記憶を感じられる場所です。 | 大塚八幡神社.jpg | あおのひーたん | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%A4%A7%E5%A1%9A%E5%85%AB%E5%B9%A1%E7%A5%9E%E7%A4%BE.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `02_miyazaki_otsuka_elementary_school.jpg` | 大塚小学校周辺。住宅地の中に学校がある、暮らしの距離感が伝わる一枚です。 | Miyazaki Otsuka Elementary School.JPG | hyolee2 | CC BY-SA 4.0 / GFDL | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miyazaki_Otsuka_Elementary_School.JPG | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `03_miyazaki_otsuka_junior_high_school.jpg` | 大塚中学校周辺。通学路・生活道路の確認は、引っ越し時にも大切です。 | Miyazaki Otsuka Junior High School.JPG | hyolee2 | CC BY-SA 4.0 / GFDL | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miyazaki_Otsuka_Junior_High_School.JPG | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `04_miyazaki_konan_elementary_school.jpg` | 江南小学校周辺。大塚地域は大塚町と江南エリアを含む住宅地です。 | Miyazaki Konan Elementary School.JPG | hyolee2 | CC BY-SA 4.0 / GFDL | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miyazaki_Konan_Elementary_School.JPG | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `05_miyazaki_nishi_high_school_entrance.jpg` | 宮崎西高校の正門。文教・住宅エリアとしての落ち着きも大塚周辺の魅力です。 | Miyazakinishi Senior High School entrance.jpg | ja:User:Sanjo | Public Domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miyazakinishi_Senior_High_School_entrance.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `06_miyazaki_otsukadaidanchi_post_office.jpg` | 大塚台団地の郵便局。団地・住宅地としての日常の便利さを支える施設です。 | Miyazaki Otsukadaidanchi Post office.JPG | hyolee2 | CC BY-SA 4.0 / GFDL | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miyazaki_Otsukadaidanchi_Post_office.JPG | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `07_oyodogawa_from_oyodo_ohashi.jpg` | 大淀大橋方面から見た大淀川。大塚町から中心部へ向かう途中に、川の開放感が広がります。 | Oyodogawa River from Oyodo-Ohashi Bridge.jpg | そらみみ | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oyodogawa_River_from_Oyodo-Ohashi_Bridge.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `08_route269_tenman_bridge.jpg` | 国道269号・天満橋。大塚方面と宮崎市中心部を行き来する動線のひとつです。 | Route269 Tenman Bridge.jpg | ja:User:Sanjo | Public Domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Route269_Tenman_Bridge.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `09_ooyodogawa_miyazaki_gion.jpg` | 大淀川沿いの風景。川沿いの空の広さは、宮崎らしい暮らしの魅力です。 | Ooyodogawa River Miyazaki Gion 01.jpg | ja:User:Sanjo | Public Domain | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ooyodogawa_River_Miyazaki_Gion_01.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `10_oyodogawa_from_tachibanabashi_3.jpg` | 橘橋から望む大淀川と天満橋。橋の多いエリアは、移動ルートの選び方も大切です。 | Oyodogawa River from Tachibanabashi Bridge 3.jpg | そらみみ | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oyodogawa_River_from_Tachibanabashi_Bridge_3.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `11_oyodogawa_tachibanabashi_near_cityhall.jpg` | 橘橋付近の大淀川。市街地の近さと水辺のゆとりが両立しています。 | Oyodogawa River from Tachibanabashi Bridge near Miyazaki City Hall.jpg | そらみみ | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oyodogawa_River_from_Tachibanabashi_Bridge_near_Miyazaki_City_Hall.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `12_miyazaki_city_hall_from_tachibanabashi.jpg` | 橘橋から見た宮崎市役所方面。中心部へのアクセス感を伝えるカットです。 | Miyazaki City Hall from Tachibanabashi Bridge.jpg | そらみみ | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miyazaki_City_Hall_from_Tachibanabashi_Bridge.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `13_oyodo_river_skyline.jpg` | 市街地を流れる大淀川。買い物や通勤圏の近さと、川沿いの景色が大塚周辺の魅力です。 | Oyodo River.jpg | STA3816 | CC BY-SA 3.0 / GFDL | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oyodo_River.jpg | Web掲載用に16:9程度へトリミング後、リサイズ・JPEG圧縮。 |
| `14_oyodo_river_railway_bridge.jpg` | 大淀川にかかる鉄道橋。車だけでなく、中心部・駅方面との距離感も意識したいエリアです。 | Oyodo River Railway Bridge.jpg | STA3816 | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oyodo_River_Railway_Bridge.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `15_bridge_nippo_main_line_oyodogawa.jpg` | 日豊本線の大淀川橋梁。川がまちの風景を大きくつくっています。 | Bridge of Nippo Main Line and Oyodogawa River.jpg | そらみみ | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridge_of_Nippo_Main_Line_and_Oyodogawa_River.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `16_odonohashi_bridge.jpg` | 小戸之橋。大塚町周辺から市街地・北部方面へ抜ける広域の動線も押さえておきたいポイントです。 | Odonohashi Bridge.jpg | STA3816 | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odonohashi_Bridge.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `17_oyodogawa_from_tachibanabashi.jpg` | 大淀川の広い水面。仕事帰りや散歩の時間にも、川の景色が身近にあります。 | Oyodogawa River from Tachibanabashi Bridge.jpg | そらみみ | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oyodogawa_River_from_Tachibanabashi_Bridge.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
| `18_oyodogawa_from_train_nippo_2.jpg` | 列車から見た大淀川と小戸之橋。川を越える動線が、宮崎市内の暮らしをつないでいます。 | Oyodogawa River from train of Nippo Main Line 2.jpg | そらみみ | CC BY-SA 4.0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oyodogawa_River_from_train_of_Nippo_Main_Line_2.jpg | Web掲載用にリサイズ・JPEG圧縮。トリミングなし。 |
